承德市市场价格监测
月 报 分 析
监测单位:承德市发改委价格调控科
报告日期:2019年11月25日
2019年11月份市场价格监测报告分析
(监测期间:2019年10月26日—2019年11月25日)
本月监测的61种重要商品零售及服务情况如下:镀锌板价格环比上涨4.8%,每吨5450元;汽油、柴油价格环比上涨,92号每升6.75元,环比上涨2.1%;95号每升7.13元,环比上涨2.1%;0号柴油每升6.39元,环比上涨2.4%; -10号柴油每升6.77元,环比上涨2.3%。其他品种稳定无变化。
本月监测的主要畜禽产品出场价情况如下:生猪的价格环比下降14.2%,每100公斤2950元;仔猪价格环比下降14.3%,每公斤75元;鸡蛋价格环比下降13.8%,每50公斤500元。
本月监测的主要畜禽产品存栏量情况:能育母猪存栏量环比上涨2.5%;育肥猪存栏量环比上涨10%;仔猪存栏量环比上涨3.1%;蛋鸡存栏量环比上涨12.8%。
本月价格具体详细信息请打开附件阅览: 承德市价格信息简报--47期--2019.11.25 .doc
市区世纪大药房100种居民常用药品本月价格表
序号 | 品名 | 规格 | 生产厂家 | 零售价(元) |
1 | 速效伤风胶囊 | 10粒/板 | 白云山汤阴(厂家换了) | 0.60 |
2 | 21金维他 | 60片/瓶 | 杭州赛诺菲民生药业 | 35.00 |
3 | 头孢氨苄片 | 0.25*30片 | 华北制药有限公司 | 5.00 |
4 | 阿司匹林肠溶片 | 25mg*100片 | 石家庄康力药业 | 1.00 |
5 | 感康 | 16粒/盒 | 吉林省吴太感康药业 | 21.00 |
6 | 金嗓子含片 | 24片 | 广西金嗓子药业有限公司 | 9.00 |
7 | 迪巧 | 120粒/瓶 | 美国安士制药 | 89.00 |
8 | 达克宁膏 | 20g/支 | 西安杨森制药 | 18.50 |
9 | 达克宁栓 | 0.2g*7枚 | 西安杨森制药 | 22.50 |
10 | 吗丁啉片 | 10mg*30片 | 西安杨森制药 | 18.00 |
11 | 三黄片 | 100片/袋 | 邯郸制药股份有限公司 | 10.00 |
12 | 护彤 | 2g*12袋 | 哈药集团制药六厂 | 11.80 |
13 | 健胃消食片 | 0.8g*32片 | 江中药业股份有限公司 | 8.50 |
14 | 藿香正气水 | 10ml*10支 | 颈复康医药有限公司 | 10.50 |
15 | 君力达胶囊 | 0.25g*36粒 | 北京圣永制药有限公司 | 12.00 |
16 | 抗病毒口服液 | 10ml*10支 | 石家庄北方药业 | 5.00 |
17 | 皮炎平 | 20g/支 | 三九医药股份有限公司 | 9.00 |
18 | 润洁 | 10ml/瓶 | 山东博士福瑞达制药 | 13.70 |
19 | 散列通 | 10片/盒 | 西南药业股份有限公司 | 7.50 |
20 | VC片 | 100片/瓶 | 石药集团欧意制药 | 2.00 |
21 | 胰岛素注射液 | 400u*2支 | 江苏万邦生化制药 | 46.00 |
22 | 银杏叶分散片 | 24片/盒 | 武汉健民药业 | 18.00 |
23 | 伊可新 | 30粒/盒 | 山东达因海洋生物制药 | 43.00 |
24 | 增效联磺片 | 12片/袋 | 北京双鹤药业 | 3.00 |
25 | 复方丹参片 | 60片/瓶 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 12.50 |
26 | 开塞露 | 20ml/支 | 上海运佳黄埔制药 | 1.00 |
27 | 卡泊三醇软膏 | 10g/支 | 澳美制药厂 | 40.00 |
28 | 思密达 | 3g*10袋 | 博福益普生天津制药有限公司 | 23.00 |
29 | 舒喘灵气雾剂 | 100ug | 山东京卫制药 | 16.00 |
30 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*21片 | 江西制药有限公司 | 21.00 |
31 | 肤疾宁膏 | 4贴/袋 | 上海卫材有限公司 | 2.50 |
32 | 双黄连口服液 | 10ml*10支 | 三精药业(厂家换了) | 18.00 |
33 | 三金片 | 54粒/盒 | 桂林三金药业 | 26.00 |
34 | 病毒灵片 | 0.1g*100片 | 山西太原药业 | 6.00 |
35 | VB1片 | 10mg*100片 | 天津力生制药药业 | 6.00 |
36 | VE胶囊 | 30粒/瓶 | 天津市中央药业有限公司 | 3.00 |
37 | 小快克 | 10袋/盒 | 浙江亚峰制药厂有限公司 | 8.80 |
38 | 恬倩口服液 | 25ml*4瓶 | 扬州市三药制药 | 13.50 |
39 | 小儿退热栓 | 0.15g*10枚 | 湖北东信药业 | 3.00 |
40 | 宝宝一贴灵 | 1.6g*2贴 | 山西亚宝药业 | 13.80 |
41 | 红霉素眼膏 | 2g/支 | 新乡华青制药 | 5.00 |
42 | 开喉剑口服液 | 15ml/瓶 | 贵州三力药业 | 27.50 |
43 | 炉甘石洗剂 | 100ml/瓶 | 上海运佳黄埔制药 | 11.50 |
44 | 康王洗剂 | 70ml/瓶 | 滇虹药业集团 | 32.00 |
45 | 小苏达片 | 100片/瓶 | 天津力生制药 | 13.50 |
46 | 妈富隆片 | 21片/盒 | 荷兰南京欧加农制药有限公司 | 60.00 |
47 | 谷维素片 | 100片/瓶 | 北京中新制药 | 9.50 |
48 | 护肝片 | 100片/瓶 | 黑龙江葵花药业股份有限公司 | 31.00 |
49 | 得高宁 | 10mg*30片 | 德州德药制药 | 23.00 |
50 | 乐肤液 | 10ml/支 | 唐山王清任药业 | 5.00 |
51 | 秋水仙碱 | 0.5mg*20片 | 西双版纳药业 | 6.50 |
52 | 消炎利胆片 | 0.25g*100片 | 广东万年青药业 | 8.50 |
53 | 氟桂嗪胶囊 | 60粒/瓶 | 吉林七星药业 | 15.00 |
54 | 退热贴 | 4贴/盒 | 江西海邦生物科技有限公司 | 21.00 |
55 | 腺苷钴胺片 | 0.25mg*100片 | 华北制药 | 4.50 |
56 | 去痛片 | 100片/瓶 | 赤峰蒙欣药业 | 11.00 |
57 | 氟哌酸 | 60粒/瓶 | 迪沙药业集团 | 12.00 |
58 | 腰痛宁胶囊 | 0.3g*20粒 | 承德颈复康药业集团 | 21.90 |
59 | 颈复康颗粒 | 5g*10袋 | 承德颈复康药业集团 | 29.80 |
60 | 莲花清瘟胶囊 | 0.35g*24粒 | 石家庄以岭药业 | 13.50 |
61 | 坤宝丸 | 50丸*10袋 | 北京同仁堂股份有限公司 | 19.00 |
62 | 感冒清热颗粒 | 12g*10袋 | 北京同仁堂科技发展股份 | 12.00 |
63 | 鸡骨草胶囊 | 48粒/瓶 | 广西玉林制药 | 25.00 |
64 | 五福心脑清软胶囊 | 100粒/瓶 | 神威药业集团 | 23.80 |
65 | 金匮肾气丸 | 6g*10丸 | 北京同仁堂科技发展股份 | 13.00 |
66 | 六味地黄丸(水) | 360粒 | 北京同仁堂科技发展股份 | 14.50 |
67 | 百令胶囊 | 0.5g*42粒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 65.00 |
68 | 丹参滴丸 | 300粒 | 天士力制药集团 | 45.00 |
69 | 感冒通 | 无 | ||
70 | 安乃近 | 0.5g*100片 | 山东新华药业 | 5.00 |
71 | 盐酸二甲双胍 | 0.25mg*48片 | 北京市永康药业 | 2.50 |
72 | 优降糖 | 无 | ||
73 | 稳心颗粒有糖 | 5g*9袋 | 山东步长 | 25.00 |
74 | 扑热息痛 | 0.3g*100片 | 江苏 | 3.00 |
75 | 速效救心丸 | 120粒/盒 | 天津中新药业 | 30.00 |
76 | 壮骨麝香止痛膏 | 10贴/袋 | 河南羚锐制药有限公司 | 25.00 |
77 | 伤湿止痛膏 | 10贴/袋 | 河南羚锐制药 | 25.00 |
78 | 复合维生素b片 | 100片/瓶 | 山西太原 | 5.00 |
79 | vc银翘片 | 24片/袋 | 贵州百灵 | 2.50 |
80 | 金霉素眼膏 | 无 | ||
81 | 甲紫溶液 | 无 | ||
82 | 消肿止痛酊 | 33ml/瓶 | 花红药业 | 9.50 |
83 | 食母生 | 无 | ||
84 | 甲硝唑片(缓释) | 7片/盒 | 万特制药海南有限公司 | 9.50 |
85 | 乘晕宁 | 20片/瓶 | 北京益民 | 10.00 |
86 | 脑立清 | 100粒 | 北京同仁堂 | 5.00 |
87 | 尼群地平片 | 100片/瓶 | 天津太平洋制药 | 4.00 |
88 | 心痛定片 | 5mg*100片 | 天津太平洋制药 | 2.50 |
89 | 替硝唑片 | 0.5g*14片 | 海南海力 | 16.00 |
90 | 吡罗昔康片 | 无 | ||
91 | 氯唑沙宗片 | 0.2g*24片 | 南京立业制药 | 2.00 |
92 | 盐酸雷尼替丁胶囊 | 0.15g*30粒 | 石家庄四药 | 6.50 |
93 | 氢氯噻嗪(克尿赛) | 100片/瓶 | 山西云鹏 | 1.50 |
94 | 芒果止咳片 | 无 | ||
95 | 复方沉香胃片 | 48片/袋 | 江西天施康中药 | 6.00 |
96 | 血府逐瘀口服液 | 10ml*10支 | 吉林敖东延边制药 | 26.80 |
97 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*14粒 | 北京悦康 | 3.00 |
98 | 三九胃泰颗粒 | 6袋/盒 | 华润三九 | 15.00 |
99 | 氨酚咖匹林片 | 10片/板 | 天津力生制药 | 5.00 |
100 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g*20粒 | 石药集团中诺药业 | 3.00 |
市区同仁堂药店100种居民常用药品本月价格表
序号 | 品名 | 规格 | 生产厂家 | 零售价(元) |
1 | 速效伤风胶囊 | 10粒/板 | 四川依科制药有限公司 | 0.7 |
2 | 21金维他 | 60片/瓶 | 杭州民生 | 36 |
3 | 头孢氨苄片 | 0.25g*30片 | 北京诚济制药 | 4.8 |
4 | 阿司匹林肠溶片 | 25mg*100片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 3 |
5 | 感康 | 12片/盒 | 吉林省吴太感康药业 | 16 |
6 | 金嗓子含片 | 2g*12片 | 广西金嗓子药业有限公司 | 13.8 |
7 | 迪巧 | 60片/瓶 | 美国安士制药 | 45 |
8 | 达克宁膏 | 20g/支 | 西安扬森制药 | 17.8 |
9 | 达克宁栓 | 0.2g*7枚 | 西安杨森 | 23 |
10 | 吗丁啉片 | 10mg*30片 | 西安杨森 | 19 |
11 | 三黄片 | 50片/袋 | 承德 | 1 |
12 | 护彤 | 2g*12袋 | 哈尔滨制药六厂 | 11.8 |
13 | 健胃消食片 | 0.8g*32片 | 江中药业集团 | 10 |
14 | 藿香正气水 | 10ml*10支 | 北京同仁堂 | 19.8 |
15 | 君力达胶囊 | 0.25g*36粒 | 北京圣永制药有限公司 | 10 |
16 | 抗病毒口服液 | 10ml*10支 | 石家庄北方药业 | 4.6 |
17 | 皮炎平 | 20g/支 | 深圳三九药业 | 10 |
18 | 润洁 | 10ml/瓶 | 山东正大福瑞达制药 | 15 |
19 | 散列通 | 10片/盒 | 太极集团西南药业 | 6.3 |
20 | VC片 | 100片/瓶 | 石家庄 | 2.6 |
21 | 胰岛素注射液 | 400iu*2支 | 江苏万邦药业 | 35.2 |
22 | 银杏叶片 | 24片/盒 | 天津亚宝药业科技有限公司 | 3 |
23 | 伊可新 | 30粒/盒 | 山东达因海洋制药 | 35.8 |
24 | 增效联磺片 | 12片/袋 | 北京双鹤药业 | 3.5 |
25 | 复方丹参片 | 60片/瓶 | 北京同仁堂科技 | 9.9 |
26 | 开塞露 | 20ml/支 | 保定金钟制药 | 0.7 |
27 | 卡泊三醇 | 15g/支 | 爱尔兰利奥制药有限 | 76.7 |
28 | 思密达 | 3g*10袋 | 博福益普生天津制药有限公司 | 25.2 |
29 | 舒喘灵气雾剂 | 无 | ||
30 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*14片 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 19.8 |
31 | 肤疾宁膏 | 4贴/袋 | 上海医疗 | 2.3 |
32 | 双黄连口服液 | 10ml*10支 | 哈药集团三精药业 | 17.6 |
33 | 三金片 | 36片/盒 | 广西 | 18 |
34 | 病毒灵片 | 100t | 河北 | 4.8 |
35 | VB1片 | 10mg*100片 | 天津亚宝药业 | 2.9 |
36 | VE胶囊 | 30粒/瓶 | 天津中央药业 | 3.2 |
37 | 小快克 | 10袋/盒 | 浙江亚峰药业 | 9.8 |
38 | 恬倩口服液 | 25ml*4瓶 | 扬州三药 | 13.5 |
39 | 小儿退热栓 | 0.15g*10枚 | 湖北东信 | 2 |
40 | 宝宝一贴灵 | 1.6g*2贴 | 山西亚宝药业 | 13.6 |
41 | 红霉素眼膏 | 2g/支 | 辰欣药业 | 4.4 |
43 | 炉甘石洗剂 | 100ml/瓶 | 上海运佳黄浦制药 | 12 |
44 | 康王洗剂 | 50ml/瓶 | 昆明滇虹药业 | 36 |
45 | 小苏达片 | 100片/瓶 | 天津力星制药有限公司 | 12 |
46 | 妈富隆片 | 21片/盒 | 荷兰南京欧加农制药有限公司 | 47.7 |
47 | 谷维素片 | 100片/瓶 | 天津亚宝药业 | 10.7 |
48 | 护肝片 | 120片/瓶 | 黑龙江葵花药业股份有限公司 | 31.5 |
49 | 得高宁 | 10mg*50片 | 德州 | 21.8 |
50 | 乐肤液 | 10ml/支 | 唐山利康液 | 5.6 |
51 | 秋水仙碱 | 0.5mg*20片 | 云南景洪市 | 6 |
52 | 消炎利胆片 | 0.25*100片 | 广东万年青制药 | 8.6 |
53 | 氟桂嗪胶囊 | 20粒/瓶 | 西安杨森 | 24 |
54 | 退热贴 | 4贴/盒 | 河南羚锐 | 36 |
55 | 腺苷钴胺片 | 0.25mg*100片 | 华北制药 | 4.4 |
56 | 去痛片 | 100片/瓶 | 江苏 | 4.8 |
57 | 氟哌酸 | 20粒/瓶 | 广州白云山制药 | 2.7 |
58 | 腰痛宁胶囊 | 0.3g*20粒 | 承德颈复康药业 | 21.9 |
59 | 颈复康颗粒 | 5g*10袋 | 承德颈复康药业 | 29.8 |
60 | 莲花清瘟胶囊 | 0.35g*24粒 | 石家庄以岭 | 13 |
61 | 坤宝丸 | 50丸*10袋 | 北京同仁堂股份有限公司 | 22 |
62 | 感冒清热颗粒 | 12g*10袋 | 北京同仁堂股份有限公司 | 15 |
63 | 鸡骨草胶囊 | 48粒/瓶 | 广西玉林 | 26 |
64 | 五福心脑清软胶囊 | 100粒/瓶 | 石家庄神威 | 28.8 |
65 | 金匮肾气丸 | 6g*10丸 | 北京同仁堂 | 12.7 |
66 | 六味地黄丸(水) | 360s | 北京同仁堂 | 24 |
67 | 百令胶囊 | 0.5g*42粒 | 华东制药 | 64 |
68 | 丹参滴丸 | 27mg*180丸 | 天津天士力 | 27.5 |
69 | 感冒通 | 24片/盒 | 四川伊科制药有限公司 | 0.6 |
70 | 安乃近 | 0.5g*100片 | 远大医药 | 5.2 |
71 | 盐酸二甲双胍 | 0.25g*100片 | 天津 | 5.8 |
72 | 优降糖 | 100片/瓶 | 天津太平洋制药有限公司 | 2.5 |
73 | 稳心颗粒无糖 | 5g*9袋 | 山东步长药业 | 28 |
74 | 扑热息痛 | 0.3g*12片 | 北京曙光 | 1.5 |
75 | 速效救心丸 | 120粒/盒 | 天津中新药业 | 32.5 |
76 | 壮骨麝香止痛膏 | 10贴/袋 | 河南羚锐制药 | 6 |
77 | 伤湿止痛膏 | 10贴/袋 | 河南羚锐制药 | 6 |
78 | 复合维生素b片 | 100片/瓶 | 天津 | 6.3 |
79 | vc银翘片 | 12片/袋 | 贵州百灵制药 | 1 |
80 | 金霉素眼膏 | 2g/支 | 南京白敬宇 | 5.5 |
81 | 甲紫溶液 | 20ml/瓶 | 保定市金钟 | 1 |
82 | 消肿止痛酊 | 33ml/瓶 | 广西花红 | 10.2 |
83 | 食母生 | 80片/袋 | 广东省遂溪县 | 1.6 |
84 | 甲硝唑片 | 21片/盒 | 山西亚宝 | 1.5 |
85 | 乘晕宁 | 12片/瓶 | 北京益民 | 3.7 |
86 | 脑立清 | 100t | 河北万岁 | 1.7 |
87 | 尼群地平片 | 100片/瓶 | 天津亚宝药业科技有限公司 | 1.9 |
88 | 心痛定片 | 5mg*100片 | 天津太平洋制药有限公司 | 1.7 |
89 | 替硝唑片 | 0.5g*8片 | 山东省东明县 | 5.5 |
90 | 吡罗昔康片 | 10mg*100片 | 山西云鹏 | 6 |
91 | 氯唑沙宗片 | 0.2g*24片 | 天津太平洋 | 2.8 |
92 | 盐酸雷尼替丁胶囊 | 0.15g*30粒 | 石家庄永丰 | 2.2 |
93 | 氢氯噻嗪(克尿赛) | 100片/瓶 | 天津力生 | 3.5 |
94 | 芒果止咳片 | 24片/盒 | 广西制药 | 2.5 |
95 | 复方沉香胃片 | 0.56g/48片 | 江西天狮药业 | 5.4 |
96 | 血府逐瘀口服液 | 10ml*10支 | 吉林敖东 | 26.5 |
97 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*21粒 | 海南海神同洲制药 | 23 |
98 | 三九胃泰颗粒 | 20g/6袋 | 华润三九药业 | 10.4 |
99 | 氨酚咖劈林片 | 无 | ||
100 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g*20粒 | 广州白云山 | 8.1 |
市区百姓平价大药房100种居民常用药品本月价格表
序号 | 品名 | 规格 | 生产厂家 | 零售价(元) |
1 | 速效伤风胶囊 | 10粒/板 | 赤峰赛林泰药业有限公司 | 0.90 |
2 | 21金维他 | 60片/瓶 | 杭州民生 | 34.10 |
3 | 头孢氨苄片 | 0.25g*30片 | 北京悦康制药有限公司 | 4.30 |
4 | 阿司匹林肠溶片 | 25mg*100片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 2.40 |
5 | 感康 | 12片/盒 | 吉林省吴太感康药业 | 16.00 |
6 | 金嗓子含片 | 2g*12片 | 广西金嗓子药业有限公司 | 8.90 |
7 | 迪巧 | 60片/瓶 | 美国安士制药 | 45.40 |
8 | 达克宁膏 | 20g/支 | 西安扬森制药 | 18.70 |
9 | 达克宁栓 | 0.2g*7枚 | 西安杨森 | 20.50 |
10 | 吗丁啉片 | 10mg*30片 | 西安杨森 | 17.30 |
11 | 三黄片 | 50片/袋 | 山西亚宝制药有限公司 | 1.70 |
12 | 护彤 | 2g*12袋 | 哈尔滨制药六厂 | 16.00 |
13 | 健胃消食片 | 0.8g*32片 | 江中药业集团 | 7.80 |
14 | 藿香正气水 | 10ml*10支 | 承德颈复康药业集团有限公司 | 8.00 |
15 | 君力达胶囊 | 0.25g*36粒 | 北京圣永制药有限公司 | 8.00 |
16 | 抗病毒口服液 | 10ml*10支 | 石家庄北方药业 | 4.60 |
17 | 皮炎平 | 20g/支 | 深圳三九药业 | 8.80 |
18 | 润洁 | 10ml/瓶 | 山东博士伦福瑞达制药公司 | 13.50 |
19 | 散列通 | 10片/盒 | 太极集团西南药业 | 6.60 |
20 | VC片 | 100片/瓶 | 东北制药沈阳第一制药公司 | 1.60 |
21 | 胰岛素注射液 | 400iu*2支 | 江苏万邦药业 | 47.50 |
22 | 银杏叶片 | 24片/盒 | `!江苏晨牌药业集团股有限公司 | 19.50 |
23 | 伊可新 | 30粒/盒 | 山东达因海洋制药 | 32.50 |
24 | 增效联磺片 | 12片/袋 | 北京双鹤药业 | 3.00 |
25 | 复方丹参片 | 60片/瓶 | 北京同仁堂科技 | 7.30 |
26 | 开塞露 | 20ml/支 | 保定金钟制药 | 0.80 |
27 | 卡泊三醇 | 10g | 爱尔兰利奥制药有限 | 38.00 |
28 | 思密达 | 3g*10袋 | 博福益普生天津制药有限公司 | 22.00 |
29 | 舒喘灵气雾剂 | 100UG/200UG | 扬州市三药制药有限公司 | 17.00 |
30 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片 | `$湖北华世通潜龙药业有限公司 | 29.70 |
31 | 肤疾宁膏 | 4贴/袋 | 上海医疗 | 2.50 |
32 | 双黄连口服液 | 10ml*10支 | 哈药集团三精药业 | 19.50 |
33 | 三金片 | 36片/盒 | 桂林三金药业股份有限公司 | 23.50 |
34 | 病毒灵片 | 100t | 山西津华晖星制药 | 5.80 |
35 | VB1片 | 10mg*100片 | 山西亨瑞达制药有限公司 | 2.30 |
36 | VE胶囊 | 30粒/瓶 | 青岛双鲸药业有限公司 | 2.60 |
37 | 小快克 | 10袋/盒 | 浙江亚峰药业 | 8.10 |
38 | 恬倩口服液 | 25ml*4瓶 | 扬州三药 | 11.60 |
39 | 小儿退热栓 | 0.15g*10枚 | 湖北东信 | 2.00 |
40 | 宝宝一贴灵 | 1.6g*2贴 | 山西亚宝药业 | 13.30 |
41 | 红霉素眼膏 | 2g/支 | 辰欣药业 | 3.50 |
43 | 炉甘石洗剂 | 100ml/瓶 | 上海运佳黄浦制药 | 8.70 |
44 | 康王洗剂 | 50ml/瓶 | 昆明滇虹药业 | 32.00 |
45 | 小苏达片 | 100片/瓶 | 天津力生制药 | 11.50 |
46 | 妈富隆片 | 21片/盒 | 荷兰南京欧加农制药有限公司 | 43.00 |
47 | 谷维素片 | 100片/瓶 | 济宁市安康制药有限责任公司 | 8.80 |
48 | 护肝片 | 200片/瓶 | 黑龙江葵花药业股份有限公司 | 59.00 |
49 | 得高宁 | 10mg*50片 | 德州 | 23.60 |
50 | 乐肤液 | 10ml/支 | 河北九正药业有限公司 | 4.00 |
51 | 秋水仙碱 | 0.5mg*20片 | 西双版纳药业有限责任公司 | 5.40 |
52 | 消炎利胆片 | 0.25*100片 | 广东万年青制药 | 8.50 |
53 | 氟桂嗪胶囊 | 60粒/盒 | `万邦德制药集团股份有限公司 | 5.50 |
54 | 退热贴 | 4贴/盒 | 河南羚锐 | 36.00 |
55 | 腺苷钴胺片 | 0.25mg*100片 | 华北制药 | 4.20 |
56 | 去痛片 | 100片/瓶 | 山西太原药业有限公司 | 9.20 |
57 | 氟哌酸 | 10粒/板 | 山西千汇制药有限公司 | 0.60 |
58 | 腰痛宁胶囊 | 0.3g*20粒 | 承德颈复康药业 | 21.90 |
59 | 颈复康颗粒 | 5g*10袋 | 承德颈复康药业 | 24.50 |
60 | 莲花清瘟胶囊 | 0.35*36粒 | 石家庄以岭 | 16.30 |
61 | 坤宝丸 | 50丸*10袋 | 北京同仁堂股份有限公司 | 19.20 |
62 | 感冒清热颗粒 | 12g*10袋 | 北京同仁堂股份有限公司 | 10.70 |
63 | 鸡骨草胶囊 | 48粒/瓶 | 广西玉林 | 22.00 |
64 | 五福心脑清软胶囊 | 200粒/瓶 | 石家庄神威 | 45.00 |
65 | 金匮肾气丸 | 6g*10丸 | 北京同仁堂 | 11.00 |
66 | 六味地黄丸(水) | 360s | 北京同仁堂 | 14.00 |
67 | 百令胶囊 | 0.5g*42粒 | 华东制药 | 65.00 |
68 | 丹参滴丸 | 27mg*300粒 | 天津天士力 | 45.00 |
69 | 感冒通 | 24片/盒 | 四川伊科制药有限公司 | 0.60 |
70 | 安乃近 | 0.5g*100片 | 远大医药 | 4.50 |
71 | 盐酸二甲双胍 | 0.25g*100片 | 天津 | 5.80 |
72 | 优降糖 | 100片/瓶 | 天津太平洋制药有限公司 | 2.30 |
73 | 稳心颗粒无糖 | 5g*9袋 | 山东步长制药股份有限公司 | 28.00 |
74 | 扑热息痛 | 0.3g*12片 | 苏州弘森药业股份有限公司 | 1.50 |
75 | 速效救心丸 | 150粒/盒 | 天津中新药业 | 35.00 |
76 | 壮骨麝香止痛膏 | 10贴/袋 | 河南羚锐制药 | 6.00 |
77 | 伤湿止痛膏 | 10贴/袋 | 河南羚锐制药 | 6.00 |
78 | 复合维生素b片 | 100片/瓶 | 山西太原药业有限公司 | 5.60 |
79 | vc银翘片 | 12片/袋 | 贵州百灵制药 | 0.90 |
80 | 金霉素眼膏 | 2g/支 | 南京白敬宇 | 3.60 |
81 | 甲紫溶液 | 无 | ||
82 | 消肿止痛酊 | 33ml/瓶 | 广西花红 | 9.50 |
83 | 食母生 | 80片/袋 | 广东省遂溪县 | 0.60 |
84 | 甲硝唑片 | 21片/盒 | 山西亚宝 | 3.00 |
85 | 乘晕宁 | 12片/瓶 | 北京益民 | 13.50 |
86 | 脑立清 | 100t | 北京同仁堂集团公司中药二厂 | 4.70 |
87 | 尼群地平片 | 100片/瓶 | 天津太平洋制药有限公司 | 4.50 |
88 | 心痛定片 | 5mg*100片 | 天津太平洋制药有限公司 | 2.00 |
89 | 替硝唑片 | 0.5g*8片 | 山东方明药业股份有限公司 | 3.50 |
90 | 吡罗昔康片 | 10mg*100片 | 辽源市百康药业有限责任公司 | 5.10 |
91 | 氯唑沙宗片 | 0.2g*24片 | 南京立业制药股份有限公司 | 1.90 |
92 | 盐酸雷尼替丁胶囊 | 0.15g*30粒 | 北京春风药业有限公司 | 5.10 |
93 | 氢氯噻嗪(克尿赛) | 100片/瓶 | 辰欣药业股份有限公司 | 1.10 |
94 | 芒果止咳片 | 无 | ||
95 | 复方沉香胃片 | 50t/袋 | 江西本真药业有限公司 | 无 |
96 | 血府逐瘀口服液 | 10ml*10支 | 吉林敖东 | 26.00 |
97 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*21粒 | `黑龙江诺捷制药有限责任公司 | 15.00 |
98 | 三九胃泰颗粒 | 20g/6袋 | 华润三九药业 | 17.60 |
99 | 氨酚咖劈林片 | 无 | ||
100 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g*20粒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 2.50 |