承德市2019年11月份第4周
市场价格监测报告分析
(监测期间:2019年11月20日—2019年11月26日)
监测单位:承德市发改委价格调控科
报告日期:2019年11月26日
本周监测的37种生活必需品零售价格情况如下:玉米粉、鲜羊肉、鸡肉、大白菜、韭菜、青椒、黄瓜、圆茄子菠菜、菜花、土豆、豆角、西葫芦、苹果、生姜的价格环比上涨,上涨的幅度在1.9%---58.4%之间。鲜猪肉、鲜牛肉、鸡蛋、西红柿、白萝卜、香蕉、大葱的价格环比下降,下降的幅度在2.9%---11.9%之间;其他品种零售价格稳定无变化。
本周监测的37种生活必需品批发市场销售量情况如下:面粉、玉米粉、花生油、大豆调和油、鸡蛋、液体牛奶、带鱼、大白菜、圆白菜、韭菜、西红柿、芹菜、菠菜、菜花、土豆、豆角、苹果、绵白糖、大葱、大蒜、生姜的销售量环比下降,下降的幅度在0.1%---11.1%之间;鲜羊肉、鸡肉、鲤鱼、白萝卜、蒜薹、冬瓜、香蕉、食用盐的销售量环比上涨,上涨幅度在0.1%---6.7%之间;其他品种销售量稳定无变化。
主要工业生产资料市场价格情况如下:铁精粉价格无变化,每吨690元;动力煤价格无变化,每吨690元。7种钢材价格小幅上涨:螺纹钢价格环比上涨50元,每吨3900元;线材价格不变,每吨3900元;热轧中厚板价格不变,每吨4000元;热轧卷板价格环比上涨50元,每吨3950元;冷轧卷板价格不变,每吨4500元;圆钢价格环比上涨30元,每吨4080元;角钢价格环比上涨50元,每吨4050元。水泥价格不变,每吨430元。浮法平板玻璃价格与上期持平,每立方米30元。
涉农产品价格监测情况如下:生猪的价格环比下降8.6%,每公斤29.25元;仔猪的价格环比上涨16.7%,每公斤70元;农用柴油的价格环比上涨0.5%,每升6.39元。其余涉农产品价格均与上周持平。
生活必需品批发价格情况如下:玉米粉、鲜羊肉、鸡肉、黄瓜、圆茄子、菠菜、菜花、土豆、豆角、西葫芦、生姜的批发价格环比上涨,上涨的幅度在2.3%---34.2%之间。鲜猪肉、鲜牛肉、鸡蛋、大葱的批发价格环比下降,下降的幅度在2.2%---11.4%之间。其余的生活必需品批发价格均与上周持平。
二手房成交价格:高端房价格环比下降1%,最高10309元/平米;中端房价格环比上涨0.1%,最高9788元/平米;低端房价格环比上涨0.1%,最高7109元/平米。
新建房成交价格:高端房价格不变,最高11075元/平米;中端房价格环比下降2.4%,最高9508元/平米;低端房价格不变,最高6610元/平米。
市区宽广超市63种居民常用生活必需品当日价格
(填表日期:11月26日)
序号 | 品名 | 单位 | 品名、等级、规格 | 当日价格 |
1 | 面粉(古船) | 元/500克 | 特精粉 | 3.11 |
2 | 热河面粉 | 元/500克 | 特一 | 1.86 |
3 | 热河面粉 | 元/500克 | 特一 | 2.11 |
4 | 饺子粉(金龙鱼) | 元/5公斤 | 特一 | 41.90 |
5 | 金龙鱼大米 | 元/10公斤 | 东北优质 | 72.90 |
6 | 贝象大米 | 元/10公斤 | 优质 | 89.90 |
7 | 香满园 | 元/5公斤 | 长粒香 | 40.50 |
8 | 小米 | 元/500克 | 优质 散装 | 3.98 |
9 | 绿豆 | 元/500克 | 优质 散装 | 4.98 |
10 | 馒头 | 元/500克 | 优质 散装 | 2.58 |
11 | 饼丝 | 元/500克 | 优质 散装 | 3.00 |
12 | 白面条 | 元/500克 | 优质 散装 | 2.38 |
13 | 玉米面 | 元/500克 | 一级 | 1.98 |
14 | 鲁花花生油 | 元/5升 | 一级桶装 压榨 | 149.00 |
15 | 大豆调和油 | 元/5升 | 一级桶装 金龙鱼 | 74.50 |
16 | 福临门大豆油 | 元/5公斤 | 一级桶装 | 48.00 |
17 | 蒙牛纯牛奶 | 元/240(ML) | 液态 袋装 | 2.00 |
18 | 伊利纯牛奶 | 元/240(ML) | 液态 袋装 | 1.90 |
19 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 后座 | 19.90 |
20 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 五花肉 | 29.90 |
21 | 猪肉精排 | 元/500克 | 新鲜 | 32.90 |
22 | 鲜牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 36.90 |
23 | 鲜羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 42.90 |
24 | 鸡肉(翅中) | 元/500克 | 肉鸡 | 29.90 |
25 | 白条鸡 | 元/500克 | 22.90 | |
26 | 鸡蛋 | 元/500克 | 新鲜完整 普通 | 4.99 |
27 | 咸鸭蛋 | 元/500克 | 完整 普通 熟 | 7.98 |
28 | 河鲈鱼 | 元/500克 | 活 500克以上一条 | 29.90 |
29 | 鲤鱼 | 元/500克 | 活 500克以上一条 | 7.99 |
30 | 带鱼 | 元/500克 | 冷冻 250克以上一条 | 16.98 |
31 | 黄花鱼 | 元/500克 | 冷冻 250克以上一条 | 19.80 |
32 | 葱 | 元/500克 | 散装 普通 | 1.99 |
33 | 姜 | 元/500克 | 散装 普通 | 4.99 |
34 | 蒜 | 元/500克 | 散装 普通 | 6.99 |
35 | 大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.49 |
36 | 洋白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 无 |
37 | 韭菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.99 |
38 | 青椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.39 |
39 | 黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.69 |
40 | 西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.99 |
41 | 茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.69 |
42 | 芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.29 |
43 | 菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.69 |
44 | 菜花 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.69 |
45 | 土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.69 |
46 | 白豆角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 6.39 |
47 | 西葫芦 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.39 |
48 | 白萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.89 |
49 | 蒜薹(新) | 元/500克 | 新鲜一级 | 6.39 |
50 | 冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.39 |
51 | 苹果(秋香) | 元/500克 | 新鲜一级 | 14.90 |
52 | 黄元帅 | 元/500克 | 新鲜一级 | 12.90 |
53 | 皇冠梨 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.99 |
54 | 水晶梨 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.98 |
55 | 香蕉 | 元/500克 | 新鲜一级 国产 | 3.99 |
56 | 香蕉 | 元/500克 | 新鲜一级 进口 | 4.99 |
57 | 菠萝 | 元/500克 | 新鲜一级 | 无 |
58 | 圣女果 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.69 |
59 | 西瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.19 |
60 | 哈密瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.98 |
61 | 海晶加碘低钠盐 | 元/350克 | 新鲜一级 | 3.00 |
62 | 海晶加碘盐 | 元/320克 | 新鲜一级 | 2.00 |
63 | 海晶腌制专用自然海盐 | 元/400克 | 新鲜一级 | 2.00 |
市区大润发超市57种居民常用生活必需品当日价格
(填表日期:11月26日)
序号 | 品名 | 单位 | 品名、等级、规格 | 当日价格 |
1 | 香雪特一粉 | 5KG/袋 | 特一 | 无 |
2 | 散装东北大米 | 元/公斤 | 散装 普通 | 2.65 |
3 | 热河面粉 | 元/10公斤 | 特一 | 无 |
4 | 饺子粉(金龙鱼) | 元/5公斤 | 特一 | 无 |
5 | 金龙鱼大米 | 元/10公斤 | 东北优质 | 无 |
6 | 贝象大米 | 元/10公斤 | 优质 | 无 |
7 | 香满园 | 元/5公斤 | 长粒香 | 46.00 |
8 | 小米 | 元/1公斤 | 优质 散装 | 4.60 |
9 | 绿豆 | 元/500克 | 优质 散装 | 4.99 |
10 | 馒头 | 元/500克 | 优质 散装 | 1.60 |
11 | 饼丝 | 元/500克 | 优质 散装 | 无 |
12 | 白面条 | 元/500克 | 优质 散装 | 1.89 |
13 | 玉米面 | 元/500克 | 一级 | 1.88 |
14 | 鲁花花生油 | 元/5升 | 一级桶装 压榨 | 149.00 |
15 | 大豆调和油 | 元/5升 | 一级桶装 金龙鱼 | 699.00 |
16 | 福临门大豆油 | 元/5公斤 | 一级桶装 | 42.90 |
17 | 蒙牛纯牛奶 | 元/240(ML) | 液态 袋装 | 2.30 |
18 | 伊利纯牛奶 | 元/240(ML) | 液态 袋装 | 2.60 |
19 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 后座 | 29.80 |
20 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 五花肉 | 22.00 |
21 | 猪肉精排 | 元/500克 | 新鲜 | 33.80 |
22 | 鲜牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 21.80 |
23 | 鲜羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 35.80 |
24 | 鸡肉(翅中) | 元/500克 | 肉鸡 | 29.90 |
25 | 白条鸡 | 元/500克 | 冷冻鸡肉 | 8.90 |
26 | 鸡蛋 | 元/500克 | 新鲜完整 普通 | 4.20 |
27 | 咸鸭蛋 | 元/500克 | 完整 普通 熟 | 12.60 |
28 | 河鲈鱼 | 元/500克 | 活 500克以上一条 | 39.80 |
29 | 鲤鱼 | 元/500克 | 活 500克以上一条 | 5.99 |
30 | 带鱼 | 元/500克 | 冷冻 250克以上一条 | 13.30 |
31 | 黄花鱼 | 元/500克 | 冷冻 250克以上一条 | 15.99 |
32 | 葱 | 元/500克 | 散装 普通 | 1.59 |
34 | 蒜 | 元/500克 | 散装 普通 | 2.88 |
35 | 洋白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.79 |
36 | 青椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 5.90 |
37 | 黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.18 |
38 | 西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.58 |
39 | 茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.99 |
40 | 菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.99 |
41 | 菜花 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.88 |
42 | 土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.78 |
43 | 白豆角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.99 |
44 | 西葫芦 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.38 |
45 | 白萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.99 |
46 | 冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.58 |
47 | 苹果(小富士) | 元/500克 | 新鲜一级 | 5.99 |
48 | 黄元帅 | 元/500克 | 新鲜一级 | 6.99 |
49 | 皇冠梨 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.99 |
50 | 水晶梨 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.99 |
51 | 香蕉 | 元/500克 | 新鲜一级 国产 | 3.99 |
52 | 香蕉 | 元/500克 | 新鲜一级 进口 | 6.99 |
53 | 圣女果 | 元/500克 | 新鲜一级 | 6.99 |
54 | 西瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.99 |
55 | 中盐自然海盐 | 400g/袋 | 新鲜一级 | 2.00 |
56 | 绿色低钠盐 | 350g/袋 | 新鲜一级 | 3.00 |
57 | 中盐无碘天山湖盐 | 200g/袋 | 新鲜一级 | 5.00 |
市区福满家超市63种居民常用必需品当日价格表
(填表日期:11月26日)
序号 | 品名 | 单位 | 品名、等级、规格 | 当日价格 |
1 | 面粉(古船) | 元/500克 | 特精粉 50斤 | 3.10 |
2 | 热河面粉 | 元/500克 | 特一 50斤 | 2.18 |
3 | 热河面粉 | 元/500克 | 富强 50斤 | 2.10 |
4 | 饺子粉(金龙鱼) | 元/500克 | 特一 50斤 | 4.29 |
5 | 金龙鱼大米 | 元/500克 | 东北优质 粳米20斤 | 3.18 |
6 | 柏氏盘锦大米 | 元/500克 | 优质 50斤 | 2.76 |
7 | 香满园 | 元/500克 | 长粒香 50斤 | 3.30 |
8 | 小米 | 元/500克 | 优质 散装 | 5.50 |
9 | 绿豆 | 元/500克 | 优质 散装 | 6.50 |
10 | 馒头 | 元/500克 | 优质 散装 | 1.80 |
11 | 饼丝 | 元/500克 | 优质 散装 | 3.00 |
12 | 白面条 | 元/500克 | 优质 散装 | 2.00 |
13 | 玉米面 | 元/500克 | 一级 | 2.00 |
14 | 鲁花花生油 | 元/5升 | 一级桶装 压榨 | 149.00 |
15 | 玉米油 | 元/4升 | 一级桶装 金龙鱼 | 58.80 |
16 | 福临门大豆油 | 元/5公斤 | 一级桶装 | 42.90 |
17 | 蒙牛纯牛奶 | 元/240(ML) | 液态 袋装 | 1.80 |
18 | 伊利纯牛奶 | 元/240(ML) | 液态 袋装 | 1.80 |
19 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 后座 | 11.98 |
20 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 五花肉 | 13.90 |
21 | 猪肉精排 | 元/500克 | 新鲜 | 17.90 |
22 | 鲜牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 26.80 |
23 | 鲜羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 31.80 |
24 | 鸡肉(翅中) | 元/500克 | 肉鸡 | 26.38 |
25 | 白条鸡 | 元/500克 | 新鲜完整 普通 | 8.58 |
26 | 鸡蛋 | 元/500克 | 新鲜完整 普通 | 4.50 |
27 | 咸鸭蛋 | 元/500克 | 完整 普通 熟 | 9.80 |
28 | 河鲈鱼 | 元/500克 | 活 500克以上一条 | 39.80 |
29 | 鲤鱼 | 元/500克 | 活 500克以上一条 | 7.99 |
30 | 带鱼 | 元/500克 | 冷冻 250克以上一条 | 10.39 |
31 | 黄花鱼 | 元/500克 | 冷冻 250克以上一条 | 10.18 |
32 | 葱 | 元/500克 | 散装 普通 | 1.28 |
33 | 姜 | 元/500克 | 散装 普通 | 5.88 |
34 | 蒜 | 元/500克 | 散装 普通 | 5.78 |
35 | 大白菜 | 元/500克 | 散装 普通 | 0.45 |
36 | 洋白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.45 |
37 | 韭菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.98 |
38 | 青椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.88 |
39 | 黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.28 |
40 | 西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.99 |
41 | 圆茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.98 |
42 | 芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.88 |
43 | 菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.58 |
44 | 菜花 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.48 |
45 | 土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.99 |
46 | 白豆角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 5.68 |
47 | 西葫芦 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.88 |
48 | 白萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.78 |
49 | 蒜薹 | 元/500克 | 新鲜一级 | 5.98 |
50 | 冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.88 |
51 | 烟台富士 | 元/500克 | 新鲜一级 | 7.98 |
52 | 黄元帅 | 元/500克 | 新鲜一级 | 无 |
53 | 皇冠梨 | 元/500克 | 新鲜一级 | 无 |
54 | 鸭梨 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.59 |
55 | 香蕉 | 元/500克 | 新鲜一级 国产 | 3.88 |
56 | 香蕉 | 元/500克 | 新鲜一级 进口 | 3.98 |
57 | 菠萝 | 元/500克 | 新鲜一级 | 无 |
58 | 圣女果 | 元/500克 | 新鲜一级 | 无 |
59 | 西瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.98 |
60 | 黄金瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.98 |
61 | 中盐自然海盐 | 元/400克 | 新鲜一级 | 2.00 |
62 | 绿色低钠盐 | 元/350克 | 新鲜一级 | 3.00 |
63 | 中盐无碘天山湖盐 | 元/200克 | 新鲜一级 | 5.00 |