2017年1-12月份统计指标完成情况
发布时间: 2018- 03- 02 10:24 浏览次数:
2017年1-12月份统计指标完成情况
指 标 名 称 单位 2016年 2017年 备注
绝对值 增速(%) 绝对值 增速(%)
地区生产总值 亿元 1432.9 6.9 1618.6 7.1 第4位
一产增加值 亿元 237.8 6.7 252.2 6.1 第1位
二产增加值 亿元 654.1 5.1 746.5 4.5 第3位
三产增加值 亿元 541 9.5 619.9 11 第7位
规模以上工业增加值 亿元 471.7 5 563.9 5 第4位
固定资产投资 亿元 1615.5 6.8 1732.5 7.2 第1位
全部财政收入 亿元 147 -10.1 177.1 20.5 第2位
公共财政预算收入 亿元 82.1 -15.6 89.2 8.6 第4位
社会消费品零售总额 亿元 543.3 10.7 603.4 11.1 第3位
旅游接待人数 万人次 4636.58 38.4 5796.55 25 ——
旅游总收入 亿元 506.58 49.8 683.48 34.9 ——
——